Estadistiscas Para el Sitio www.losmercaderes.com

Summary Period: March 2005 - URL
Generated 01-Apr-2005 17:00 CST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

15         0.09%         0   0.00%  CGI Scripts

1914      11.67%     39218   8.85%  /online/LM_B_Right_Bottom.php
879        5.36%      7311   1.65%  /online/LM_B_Left.php
683        4.16%      1708   0.39%  /online/obj/user/LM_NoticiasDetalle.php
494        3.01%      1123   0.25%  /online/LM_Top_Right.php
489        2.98%    126711  28.59%  /DiageoPiloto/
435        2.65%    200281  45.20%  /DiageoPiloto/datos02.php
365        2.22%       775   0.17%  /DiageoPiloto/contacto01.php
293        1.79%       335   0.08%  /online/LM_Top_Left.php
292        1.78%       843   0.19%  /online/
280        1.71%       592   0.13%  /online/LM_Top_Line.php
279        1.70%       681   0.15%  /online/LM_B_Right_Top.php
251        1.53%       564   0.13%  /DiageoPiloto/contacto02.php
248        1.51%      1721   0.39%  /DiageoPiloto/datos01.php
243        1.48%        90   0.02%  /online/obj/user/LM_Frame_Secciones.php
223        1.36%       286   0.06%  /DiageoPiloto/nocontact.php
220        1.34%       271   0.06%  /online/LM_B_Right_Right.php
219        1.33%       692   0.16%  /online/obj/user/LM_Encuestas/LM_Encuestas.php
212        1.29%        88   0.02%  /
192        1.17%       266   0.06%  /DiageoPiloto/acompana01.php
149        0.91%       289   0.07%  /online/obj/user/LM_EventosDetalle.php
73         0.44%       319   0.07%  /DiageoPiloto/contacto03.php
36         0.22%        74   0.02%  /DiageoPiloto/label01.html
35         0.21%        81   0.02%  /DiageoPiloto/contacto04.php
26         0.16%      4573   1.03%  /DiageoPiloto/datos03.php
22         0.13%      1433   0.32%  /DiageoPiloto/listado.php
22         0.13%        30   0.01%  /online/favicon.ico
16         0.10%        17   0.00%  /DiageoPiloto/observacion01.php
14         0.09%         8   0.00%  http://www.ebay.com/
9          0.05%        71   0.02%  /online/obj/user/LM_Eventos.php
8          0.05%        32   0.01%  /nadet/
6          0.04%       582   0.13%  /jcifuentes/laslira/
6          0.04%        31   0.01%  /nadet/trayectoria.html
5          0.03%       281   0.06%  /cartaguerraomt01.pdf
5          0.03%        19   0.00%  /nadet/conceptos.html
4          0.02%        16   0.00%  /diageo/
4          0.02%        18   0.00%  /nadet/casa_espinoza.html
4          0.02%        18   0.00%  /nadet/casa_sespana.html
4          0.02%        14   0.00%  /nadet/muebles03.html
3          0.02%       220   0.05%  /cuestine.pdf
3          0.02%       196   0.04%  /cuestinecolect.pdf
3          0.02%         2   0.00%  /jcifuentes/laslira/navfla.htm
3          0.02%        16   0.00%  /nadet/ampliaciones.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/casa_espinoza01.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/casa_espinoza02.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/casa_espinoza03.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/casa_espinoza04.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/casa_espinoza05.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/casa_espinoza06.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/casa_espinoza07.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/casa_espinoza08.html
3          0.02%        13   0.00%  /nadet/casa_jaramillo.html
3          0.02%        13   0.00%  /nadet/casa_mlingsch.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/casa_sespana01.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/casa_sespana02.html
3          0.02%        13   0.00%  /nadet/casa_vleiva.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/casa_vleiva01.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/casa_vleiva02.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/casa_vleiva03.html
3          0.02%        15   0.00%  /nadet/casas.html
3          0.02%        13   0.00%  /nadet/muebles.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/muebles02.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/muebles04.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/muebles05.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/muebles06.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/muebles07.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/muebles08.html
3          0.02%        14   0.00%  /nadet/muebles09.html
2          0.01%         1   0.00%  /jcifuentes/laslira/bobu.swf
2          0.01%        82   0.02%  /jcifuentes/laslira/bou1.swf
2          0.01%        33   0.01%  /jcifuentes/laslira/bouquets.swf
2          0.01%       422   0.10%  /jcifuentes/laslira/flores.swf
2          0.01%         1   0.00%  /laslira/
2          0.01%         9   0.00%  /nadet/casa_jaramillo01.html
2          0.01%         9   0.00%  /nadet/casa_jaramillo02.html
2          0.01%         9   0.00%  /nadet/casa_jaramillo03.html
1          0.01%        18   0.00%  /DiageoPiloto/listado-2.php
1          0.01%        49   0.01%  /jcifuentes/laslira/art1.swf
1          0.01%         9   0.00%  /jcifuentes/laslira/artificial.swf
1          0.01%         1   0.00%  /jcifuentes/laslira/c5.html
1          0.01%        78   0.02%  /jcifuentes/laslira/c5.swf
1          0.01%        78   0.02%  /jcifuentes/laslira/fun1.swf
1          0.01%         4   0.00%  /jcifuentes/laslira/funerales.swf
1          0.01%       186   0.04%  /jcifuentes/laslira/index2.swf
1          0.01%       104   0.02%  /jcifuentes/laslira/mat1.swf
1          0.01%        19   0.00%  /jcifuentes/laslira/matrimonio.swf
1          0.01%        64   0.01%  /jcifuentes/laslira/temp1.swf
1          0.01%        76   0.02%  /jcifuentes/laslira/temp5.swf
1          0.01%        13   0.00%  /jcifuentes/laslira/temporada.swf
1          0.01%         4   0.00%  /nadet/casa_arcuch.html
1          0.01%         5   0.00%  /nadet/casa_arcuch01.html
1          0.01%         5   0.00%  /nadet/casa_arcuch02.html
1          0.01%         5   0.00%  /nadet/casa_arcuch03.html
1          0.01%         5   0.00%  /nadet/casa_mlingsch01.html
1          0.01%         5   0.00%  /nadet/casa_mlingsch02.html
1          0.01%         5   0.00%  /nadet/casa_mlingsch03.html
1          0.01%         1   0.00%  /time/
1          0.01%         1   0.00%  http://e.pku.edu.cn/
1          0.01%         1   0.00%  http://www.intel.com/
1          0.01%         1   0.00%  http://www.sina.com.cn/
1          0.01%         1   0.00%  http://www.yahoo.com/


Generated by Webalizer Version 2.01